Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung:
Tel.: 06401 / 227 2651
E-Mail: info@sonnenschein-betreuungen.de
Oder benutzen Sie unser Kontaktformular
Monatlich (Beispiel: Monatlich 2200- €: 30 Tage = 73,33 € Tagessatz) Monatlich faire Abrechnung nach Tagessatz und geleisteter Dienstleistung |
ab 2200,- € | ||
Fahrtkostenübernahme (aus dem Heimatland und zurück) | max. 360,00 € | ||
Für eine 24h Betreuung über Weihnachten und Neujahr fällt eine Pauschalentschädigung an, in Höhe von | 300,00 € | ||
Für eine 24h Betreuung über Ostern fällt eine Pauschalentschädigung an, in Höhe von | 150,00 € | ||
Telefonkosten monatlich (Tip: Country Flat Tarif bei der Telekom für 5,00 € monatlich) | max. 15,00 € | ||
Kost und Logis müssen ebenfalls von ihnen übernommen werden. (1 Zimmer und die gemeinsame Mahlzeiten) |
Kein Ausweis der Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 Abs. 1 UStG.
Die erbrachte Leistung wird durch einen Stundennachweis dokumentiert.
Auf dessen Grundlage erfolgt die Rechnungstellung.
Angebote zur Unterstützung im Alltag nach §45a SGB XI (haushaltsnahe Dienstleistungen) | 28,- oder 33,-€ / Stunde zzgl. Anfahrtspauschale von 7,00€ | |||
Stundenweise Betreuung | ab 33,00 € / Stunde | |||
Mo. – Fr. 06:00 – 18:00 Uhr | 33,00 € / Stunde | |||
Mo. – Fr. 18:00 – 06:00 Uhr | 37,50 € / Stunde | |||
Sa. 06:00 – 18:00 Uhr | 40,00 € / Stunde | |||
Sa. 18:00 – Mo. 06:00 Uhr | 42,00 € / Stunde | |||
Gesetzliche Feiertage | 42,50 € / Stunde | |||
Wochenendtarif von Sa. 09:00 – So. 16:00 | 900,00 € | |||
Wochentarif als Beispiel von Montag 18:00 – Montag 9:00 Uhr (Auf Wunsch individuell erweiterbar) |
1600,00 € |
Für die stundenweise Betreuung berechnen wir eine Fahrtkostenpauschale in Höhe von 5,40€
Viele unserer Leistungen können auch über die Verhinderungspflege abgerechnet werden. Fragen Sie uns.
Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung:
Tel.: 06401 / 227 2651
E-Mail: info@sonnenschein-betreuungen.de
Oder benutzen Sie unser Kontaktformular